PROGESTERONE METABOLITES | DUTCH Sex Hormones |
DUTCH Adrenal |
DUTCH Complete™ |
Cortisol
Awakening Response |
DUTCH Plus® |
DUTCH Cycle Mapping™ |
DUTCH Cycle Mapping™ + DUTCH Complete™ |
DUTCH Cycle
Mapping™ PLUS |
b-Pregnanediol | • | • | • | • | • | |||
a-Pregnanediol | • | • | • | • | • | |||
ANDROGEN METABOLITES | ||||||||
DHEA-S | • | • | • | • | • | • | ||
Androsterone | • | • | • | • | • | |||
Etiocholanolone | • | • | • | • | • | |||
Testosterone | • | • | • | • | • | |||
5a-DHT | • | • | • | • | • | |||
5a-Androstanediol | • | • | • | • | • | |||
5b-Androstanediol | • | • | • | • | • | |||
Epi-Testosterone | • | • | • | • | • | |||
ESTROGEN METABOLITES | ||||||||
Estrone (E1) | • | • | • | • | • | |||
Estradiol (E2) | • | • | • | • | • | |||
Estriol (E3) | • | • | • | • | • | |||
2-Hydroxyestrone (2-OH-E1) | • | • | • | • | • | |||
4-Hydroxyestrone (4-OH-E1) | • | • | • | • | • | |||
16-Hydroxyestrone (16-OH-E1) | • | • | • | • | • | |||
2-Methoxyestrone (2-Methoxy-E1) | • | • | • | • | • | |||
2-Methoxyestradiol (2-Methoxy-E2) | • | • | • | • | • | |||
2-Hydroxyestradiol (2-OH-E2) | • | • | • | |||||
4-Hydroxyestradiol (4-OH-E2) | • | • | • | |||||
Nine (9) targeted estrogen and progesterone measurements taken throughout the cycle to characterize the follicular, ovulatory and luteal phases. |
• | • | • | |||||
CORTISOL AND CORTISONE | Saliva Collection* | Saliva Collection* | Saliva Collection* | |||||
Cortisol Awakening Response (CAR) | •* | •* | •* | |||||
Diurnal Pattern of Free Cortisol | • | • | •* | •* | • | •* | ||
Diurnal Pattern of Free Cortisone | • | • | •* | •* | • | •* | ||
Optional Insomnia Sample | •* | •* | •* | |||||
a-Tetrahydrocortisol (a-THF) | • | • | • | • | • | |||
b-Tetrahydrocortisol (b-THF) | • | • | • | • | • | |||
b-Tetrahydrocortisone (b-THE) | • | • | • | • | • | |||
Metabolized Cortisol (THF+THE) | • | • | • | • | • | |||
DUTCH OATS | ||||||||
Organic
Acids (HVA, VMA, KYNA, MMA, Xanthurenate, Pyroglutamate) |
• | • | • | • | ||||
8-OHdG (8-Hydroxy-2-deoxyguanosine) | • | • | • | • | ||||
Melatonin (6-OH-Melatonin-Sulfate) | • | • | • | • |